Technische Daten – Spiralrippenrohr
Ekströms Spiralrippenrohr
Hochfrequenzgeschweißte Spiralrippenrohre werden normalerweise in Luftvorwärmern eingesetzt, können jedoch auch in Economisern und Rauchgaskühlern für saubere Gase verwendet werden.
Ekströms bietet Spiralrippenrohre mit sowohl Vollrippen als auch gezahnten Rippen in einem breiten Abmessungsbereich an.
Die nachstehenden Daten gelten für Rippen und Rohre aus Kohlenstoffstahl.
“`html
“`
| Maximale Rippenhöhe für Vollrippen – Kohlenstoffstahl | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohr-AD [mm] |
Rippenhöhe [mm] |
Rippendicke [mm] | ||||||
| 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | ||
| Ø20–25,4 | 9 | |||||||
| 10 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| Ø26,9–33,7 | 9 | |||||||
| 10 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| Ø38–44,5 | 9 | |||||||
| 10 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| Ø48,3–57 | 10 | |||||||
| 13 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| Ø60,3–70 | 10 | |||||||
| 13 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 22 | ||||||||
| 25 | ||||||||
| Mindest-Rippenteilung für gezahnte Rippen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Für Kohlenstoffstahl DC01/DC04 | ||||
| Rippendicke [mm] | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 |
| Min. c/c-Rippenteilung | 3,55 | 3,75 | 4,0 | 4,5 |
| Max. Rippen/m | 281 | 266 | 250 | 222 |
| Für Stahl 1.4512 ist eine Rippendicke bis 1,25 mm möglich. | ||||
| Mindest-Rippenteilung für Vollrippen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rippendicke | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
| Min. c/c-Rippenteilung | 3,25 | 3,55 | 3,75 | 4,0 | 4,5 | 7 | 7,5 |
| Max. Rippen/m | 307 | 281 | 266 | 250 | 222 | 142 | 133 |
| Allgemeine Produktionsgrenzen für Spiralrippenrohre | |
|---|---|
| Maximale Rohrlänge | 14,5 m Für Rohre Ø31,8 – Ø60,3 mm |
| Rippendicke | 0,5 – 3,0 mm Abhängig von Rippenhöhe usw. |
| Rippenteilungsbereich | 3,25 – 15 mm Abhängig von Rippendicke usw. |
| Mindest-Rohrwanddicke | 2,0 – 2,9 mm Abhängig vom Rohr-Ø |